Hi-tech Ec/ecp Asciugamani Ad Aria Calda A Fotocellula
Modello dotato di variatore del flusso d’aria che permette di ridurre il consumo energetico. Asciugamani dotato di una nuova Tecnologia che rileva la temperatura dell’ambiente e gestisce in automatico la temperatura dell’aria in uscita, consentendo una notevole riduzione del consumo energetico rispetto ai modelli tradizionali. Dotato di sistema di segnalazione visivo (LED) degli interventi di manutenzione e dotato di protezione salva motore con funzione “blocco di sicurezza”.
Velocità regolabili con sonda di controllo per un risparmio fino al 80% rispetto ai modelli tradizionali
SALVACODE - ASCIUGATURA VELOCE Tempi medi di asciugatura: 14/20 SECONDI.
INTELLIGENZA ELETTRONICA LED arancioni e rossi avvisano il manutentore dell’approssimarsi della necessità di intervento.
VANTAGGI COSTI MANUTENZIONE Il gruppo moto-ventilante (sistema LEM), a lunga durata, oltre 2000 ore di funzionamento continuo, si sostituisce in 3 minuti.
| Installazione | A parete |
| Azionamento | Sensore |
| Interruttore generale di spegnimento | No |
| Materiale coperchio | Alluminio |
| Trattamento Anti Writer - Anti Graffio | No |
| Trattamento superficie - Lucido | Si |
| Trattamento superficie - Satinato | No |
| Trattamento superficie - Smaltato | Si |
| Trattamento superficie - Opzione Colore | A richiesta |
| Grado di protezione elettrica | Classe I |
| Grado di protezione interna | IP23 |
| Tensione di alimentazione | 220/240 V |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Potenza motore | 140 - 450 W |
| Resistenza elettrica | 2000 W |
| Assorbimento totale | Max 2450 W |
| Presa rasoio | n.a. |
| Consumo max ad asciugatura | 7 W |
| Regolatore di temperatura | 4 livelli |
| Velocità uscita aria | 83 - 165,5 km/h |
| Portata aria (in base alla velocità aria) | 230 - 470 m³/h |
| Tempo di asciugatura medio (in base alla velocità aria) | 14" |
| Rumorosità dB (in base alla velocità aria) rilevata a 50 cm | Min (78 dB) - Max (90 dB) |
| Alimentazione: | 220/240 V |
| Livello sonoro: | Min (78 dB) - Max (90 dB) |
| Portata d'aria: | 230 - 470 m³/h |
| Potenza motore: | 140 - 450 W |
Chat o video chiamata
Contattaci tramite WhatsApp
Apri WhatsApp


